Siegerlisten
Endergebnisse (Stand: 10.07.2025)
Cherryman2025CherryMan am 05.07.2025 Ergebnisliste |
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Swim | Bike | Run | Endzeit |
---|
1 | 1 | Degenhardt, Jonas | Borken | 86 | M30 | 1 | 6:34 | 1 | 32:41 | 2 | 18:16 | 2 | 57:31 |
2 | 3 | Braun, Hauke | Witzenhausen | 94 | M30 | 2 | 7:29 | 6 | 32:32 | 1 | 19:38 | 8 | 59:39 |
3 | 2 | Brethauer, André | Fürstenhagen | 88 | M30 | 3 | 7:11 | 3 | 33:39 | 3 | 19:26 | 7 | 1:00:16 |
4 | 7 | Ochs, Morten | Helsa | 04 | M20 | 1 | 7:01 | 2 | 36:18 | 12 | 18:22 | 3 | 1:01:41 |
5 | 6 | Rademacher, Jürgen | Kassel | 66 | M50 | 1 | 8:07 | 11 | 34:51 | 8 | 19:58 | 11 | 1:02:56 |
6 | 141 | Hannich, Felix | Göttingen | 89 | M30 | 4 | 7:32 | 7 | 35:48 | 9 | 19:39 | 9 | 1:02:59 |
7 | 129 | Oglialoro, Enrico | Baunatal | 92 | M30 | 5 | 9:55 | 49 | 33:49 | 5 | 19:23 | 6 | 1:03:07 |
8 | 10 | Walter, Christian | Nörten-Hardenberg | 84 | M40 | 1 | 8:00 | 9 | 36:54 | 19 | 18:53 | 4 | 1:03:47 |
9 | 9 | Schäfer, Dustin | Berlin | 86 | M30 | 6 | 8:55 | 25 | 37:11 | 20 | 17:58 | 1 | 1:04:04 |
10 | 213 | Wahle, Tobias | Göttingen | 93 | M30 | 7 | 9:37 | 38 | 33:47 | 4 | 21:28 | 23 | 1:04:52 |
11 | 18 | Momberg, Marvin | Witzenhausen | 98 | M20 | 2 | 9:26 | 34 | 36:25 | 14 | 19:03 | 5 | 1:04:54 |
12 | 16 | Toby, Lukas | Hessisch Lichtenau | 95 | M30 | 8 | 8:36 | 18 | 36:01 | 10 | 20:36 | 15 | 1:05:13 |
13 | 50 | Knoke, Lars | Göttingen | 71 | M50 | 2 | 8:49 | 24 | 34:50 | 7 | 21:55 | 29 | 1:05:34 |
14 | 187 | Ziran, Oliver | Wehretal | 81 | M40 | 2 | 8:13 | 12 | 36:35 | 16 | 21:11 | 19 | 1:05:59 |
15 | 41 | Dielenschneider, Christian | Haynrode | 87 | M30 | 9 | 8:02 | 10 | 37:23 | 21 | 20:48 | 16 | 1:06:13 |
16 | 13 | Schönfeld, Chris | Gertenbach | 92 | M30 | 10 | 8:26 | 15 | 36:06 | 11 | 22:19 | 33 | 1:06:51 |
17 | 200 | Weber, Sebastian | Niedenstein | 85 | M40 | 3 | 8:42 | 21 | 37:53 | 28 | 21:09 | 18 | 1:07:44 |
18 | 8 | Lind, Julian | Meißner | 89 | M30 | 11 | 9:36 | 36 | 34:49 | 6 | 23:24 | 56 | 1:07:49 |
19 | 51 | Schötz, Marco | Wutha-Farnroda | 88 | M30 | 12 | 8:43 | 22 | 36:39 | 17 | 22:36 | 42 | 1:07:58 |
20 | 184 | Zaunitzer, Martin | Duderstadt | 92 | M30 | 13 | 9:11 | 30 | 38:51 | 36 | 20:21 | 12 | 1:08:23 |
21 | 117 | Henkelmann, Philipp | Bad Arolsen | 83 | M40 | 4 | 8:41 | 20 | 37:29 | 24 | 22:21 | 35 | 1:08:31 |
22 | 169 | Hillebrand, Luca | Berlin | 96 | M20 | 3 | 10:32 | 71 | 38:32 | 32 | 19:39 | 9 | 1:08:43 |
23 | 182 | Dornbusch, Jannik | Rosdorf | 04 | M20 | 4 | 9:41 | 43 | 39:22 | 44 | 20:31 | 13 | 1:09:34 |
24 | 15 | Topehlen, Tobias | Kassel | 86 | M30 | 14 | 10:08 | 57 | 38:06 | 29 | 21:21 | 21 | 1:09:35 |
25 | 11 | Würschmidt, Tobias | Hann. Münden | 84 | M40 | 5 | 9:46 | 46 | 37:30 | 25 | 22:32 | 41 | 1:09:48 |
26 | 25 | Herz, Daniel | Witzenhausen | 83 | M40 | 6 | 9:04 | 28 | 37:26 | 23 | 23:45 | 68 | 1:10:15 |
27 | 214 | Röse, Julian | Bebra | 93 | M30 | 15 | 8:18 | 13 | 40:40 | 68 | 21:22 | 22 | 1:10:20 |
28 | 209 | Röder, Alexander | Hannover | 82 | M40 | 7 | 10:32 | 71 | 38:47 | 35 | 21:15 | 20 | 1:10:34 |
29 | 164 | Böttcher, Florian | Kassel | 82 | M40 | 8 | 10:37 | 78 | 39:29 | 48 | 20:34 | 14 | 1:10:40 |
30 | 192 | Böttner, Karsten | Sontra | 70 | M50 | 3 | 8:39 | 19 | 39:05 | 39 | 23:10 | 50 | 1:10:54 |
31 | 30 | Meyer, Nico | Witzenhausen | 94 | M30 | 16 | 12:12 | 130 | 36:49 | 18 | 22:02 | 31 | 1:11:03 |
32 | 150 | Hermann, Jonas | Gertenbach | 93 | M30 | 17 | 9:31 | 35 | 39:22 | 44 | 22:20 | 34 | 1:11:13 |
33 | 101 | Brüchmann, Ole | Neu-Eichenberg | 84 | M40 | 9 | 9:41 | 43 | 38:35 | 33 | 23:02 | 48 | 1:11:18 |
34 | 157 | Werning, Maik | Göttingen | 93 | M30 | 18 | 9:11 | 30 | 39:20 | 43 | 22:57 | 46 | 1:11:28 |
35 | 188 | Fröhlich, Sören | Kassel | 00 | M20 | 5 | 8:44 | 23 | 37:47 | 27 | 25:02 | 93 | 1:11:33 |
36 | 148 | Rohde, Benedikt | Göttingen | 92 | M30 | 19 | 10:02 | 51 | 39:26 | 46 | 22:06 | 32 | 1:11:34 |
36 | 149 | Rohde, Tobias | Wiesbaden | 92 | M30 | 19 | 9:58 | 50 | 39:36 | 50 | 22:00 | 30 | 1:11:34 |
38 | 4 | Steuber, Manfred | Baunatal | 69 | M50 | 4 | 7:45 | 8 | 39:54 | 55 | 24:05 | 76 | 1:11:44 |
39 | 62 | Rautert, Ken | Kassel | 82 | M40 | 10 | 8:24 | 14 | 38:12 | 30 | 25:14 | 99 | 1:11:50 |
40 | 84 | Ludwig, Florian | Borken | 85 | M40 | 11 | 9:16 | 32 | 39:44 | 53 | 22:53 | 43 | 1:11:53 |
41 | 108 | Gühne, Fynn | Witzenhausen | 93 | M30 | 21 | 9:07 | 29 | 39:17 | 41 | 23:45 | 68 | 1:12:09 |
42 | 183 | Pippig, Stefan | Göttingen | 82 | M40 | 12 | 9:50 | 47 | 39:02 | 38 | 23:24 | 56 | 1:12:16 |
42 | 26 | Speck, Markus | Schöneck-Oberdorfelden | 76 | M40 | 12 | 9:38 | 40 | 40:47 | 72 | 21:51 | 27 | 1:12:16 |
44 | 125 | Kunzemann, Daniel | Guxhagen | 83 | M40 | 14 | 10:50 | 87 | 40:33 | 65 | 20:55 | 17 | 1:12:18 |
45 | 90 | Zeisberg, Ludwig | Eschwege | 95 | M30 | 22 | 10:39 | 79 | 37:36 | 26 | 24:05 | 76 | 1:12:20 |
46 | 181 | Dornbusch, Jochen | Rosdorf | 61 | M60 | 1 | 8:30 | 16 | 40:17 | 60 | 23:36 | 63 | 1:12:23 |
46 | 118 | Ruch, Ilja | Eschwege | 72 | M50 | 5 | 10:51 | 88 | 39:10 | 40 | 22:22 | 36 | 1:12:23 |
48 | 199 | Eren, Alex | Niedenstein | 91 | M30 | 23 | 7:20 | 4 | 41:19 | 81 | 24:03 | 75 | 1:12:42 |
49 | 116 | Rominger, Vincent | München | 96 | M20 | 6 | 9:36 | 36 | 40:43 | 70 | 22:25 | 38 | 1:12:44 |
50 | 47 | Rosenfeld, Kai | Witzenhausen | 78 | M40 | 15 | 12:24 | 134 | 37:23 | 21 | 23:15 | 53 | 1:13:02 |
51 | 179 | Wimmers, Björn | Göttingen | 77 | M40 | 16 | 7:23 | 5 | 40:05 | 58 | 25:38 | 106 | 1:13:06 |
52 | 113 | Heidenreich, Pascal | Fuldatal | 92 | M30 | 24 | 11:21 | 107 | 38:36 | 34 | 23:30 | 60 | 1:13:27 |
53 | 88 | Guthardt, Raul | Meißner | 00 | M20 | 7 | 11:30 | 113 | 40:38 | 67 | 21:31 | 24 | 1:13:39 |
54 | 193 | Kühnemuth, Felix | Kassel | 83 | M40 | 17 | 11:04 | 99 | 36:28 | 15 | 26:09 | 112 | 1:13:41 |
55 | 114 | Diederichs, Martin | Ahnatal | 61 | M60 | 2 | 11:02 | 96 | 36:24 | 13 | 26:42 | 125 | 1:14:08 |
56 | 91 | Kobeissi, Ali | Kassel | 88 | M30 | 25 | 8:56 | 27 | 41:22 | 83 | 23:54 | 73 | 1:14:12 |
57 | 82 | Kirsch, Steffen | Rommerode | 89 | M30 | 26 | 8:55 | 25 | 42:22 | 94 | 23:01 | 47 | 1:14:18 |
58 | 221 | Reinhardt, Sven | Rotenburg | 82 | M40 | 18 | 10:13 | 59 | 40:20 | 61 | 23:51 | 71 | 1:14:24 |
59 | 130 | Heinemann, Jonas | Neu-Eichenberg | 95 | M30 | 27 | 11:45 | 118 | 41:00 | 77 | 21:46 | 26 | 1:14:31 |
60 | 173 | Hunger, Martin | Bovenden | 87 | M30 | 28 | 11:18 | 105 | 39:38 | 52 | 23:40 | 64 | 1:14:36 |
61 | 68 | Kaindl, Johannes | Göttingen | 66 | M50 | 6 | 10:25 | 65 | 39:31 | 49 | 24:43 | 86 | 1:14:39 |
62 | 189 | Frey, Fabian | Edermünde | 94 | M30 | 29 | 10:16 | 61 | 40:32 | 64 | 23:55 | 74 | 1:14:43 |
62 | 12 | Großmann, Christoph | Göttingen | 79 | M40 | 19 | 9:23 | 33 | 42:25 | 96 | 22:55 | 44 | 1:14:43 |
64 | 186 | Prockl, Jan | Meinhard | 79 | M40 | 20 | 11:54 | 123 | 39:36 | 50 | 23:26 | 58 | 1:14:56 |
65 | 159 | Diehl, Peter | Göttingen | 69 | M50 | 7 | 9:37 | 38 | 40:31 | 63 | 25:14 | 99 | 1:15:22 |
66 | 53 | Ochs, Matthias | Helsa | 72 | M50 | 8 | 11:17 | 103 | 41:01 | 78 | 23:09 | 49 | 1:15:27 |
67 | 89 | Hoffmann, Stefan | Schauenburg | 70 | M50 | 9 | 11:00 | 93 | 38:54 | 37 | 25:40 | 107 | 1:15:34 |
68 | 27 | Grebe, Markus | Guxhagen | 69 | M50 | 10 | 10:11 | 58 | 39:19 | 42 | 26:18 | 117 | 1:15:48 |
69 | 78 | Wilhelm, Jonas | Göttingen | 88 | M30 | 30 | 10:16 | 61 | 41:54 | 91 | 23:51 | 71 | 1:16:01 |
70 | 207 | Häp, Jonas | Offenburg | 89 | M30 | 31 | 10:59 | 90 | 40:01 | 57 | 25:05 | 95 | 1:16:05 |
71 | 122 | Prinz, Frederik | Körle | 95 | M30 | 32 | 11:35 | 117 | 42:16 | 92 | 22:24 | 37 | 1:16:15 |
72 | 154 | Mühlhausen, Axel | Kassel | 81 | M40 | 21 | 10:21 | 64 | 39:51 | 54 | 26:07 | 111 | 1:16:19 |
73 | 208 | Falkowsky, Torsten | Göttingen | 71 | M50 | 11 | 14:00 | 171 | 40:26 | 62 | 21:54 | 28 | 1:16:20 |
74 | 212 | Stapel, Yannick | Göttingen | 91 | M30 | 33 | 10:29 | 69 | 44:20 | 118 | 21:32 | 25 | 1:16:21 |
75 | 71 | Thümling, Thomas | Ringgau | 70 | M50 | 12 | 10:05 | 54 | 39:55 | 56 | 26:23 | 118 | 1:16:23 |
76 | 142 | Hahn, Matthias | Eschenstruth | 72 | M50 | 13 | 11:09 | 100 | 40:45 | 71 | 24:55 | 88 | 1:16:49 |
77 | 42 | Engelmann, Christian | Cornberg | 80 | M40 | 22 | 12:39 | 145 | 41:45 | 89 | 22:30 | 40 | 1:16:54 |
78 | 168 | Wolff, Alexander | Gertenbach | 91 | M30 | 34 | 10:07 | 56 | 43:29 | 103 | 23:42 | 65 | 1:17:18 |
79 | 136 | Kruppa, Dennis | Nieste | 95 | M30 | 35 | 11:21 | 107 | 40:55 | 75 | 25:14 | 99 | 1:17:30 |
80 | 177 | Meyer, Luca | Berlin | 93 | M30 | 36 | 11:00 | 93 | 41:34 | 87 | 25:08 | 96 | 1:17:42 |
81 | 87 | Stöber, Frank | Bad Sooden-Allendorf | 69 | M50 | 14 | 9:42 | 45 | 41:35 | 88 | 26:30 | 121 | 1:17:47 |
82 | 102 | Dankenbrink, René | Witzenhausen | 80 | M40 | 23 | 9:52 | 48 | 40:49 | 73 | 27:09 | 133 | 1:17:50 |
83 | 131 | Wolter, Nikolas | Eddigehausen | 92 | M30 | 37 | 11:52 | 122 | 39:27 | 47 | 26:37 | 124 | 1:17:56 |
84 | 194 | Bock, Karsten | Northeim | 64 | M60 | 3 | 11:31 | 114 | 41:48 | 90 | 25:08 | 96 | 1:18:27 |
85 | 178 | Falk, Martin | Marburg | 79 | M40 | 24 | 8:30 | 16 | 43:42 | 110 | 26:17 | 116 | 1:18:29 |
86 | 58 | Feix, Peter | Hann. Münden | 76 | M40 | 25 | 10:15 | 60 | 40:34 | 66 | 27:47 | 142 | 1:18:36 |
87 | 83 | Lange, Stefan | Kassel | 77 | M40 | 26 | 11:55 | 124 | 42:17 | 93 | 24:26 | 81 | 1:18:38 |
87 | 43 | Riese, Christoph | Lengenfeld unterm Stein | 78 | M40 | 26 | 10:59 | 90 | 41:23 | 84 | 26:16 | 115 | 1:18:38 |
89 | 146 | Hartwig, Achim | Braunschweig | 80 | M40 | 28 | 10:27 | 67 | 41:27 | 86 | 26:45 | 127 | 1:18:39 |
90 | 67 | Schmidt, Marco | Hubenrode | 70 | M50 | 15 | 10:45 | 84 | 41:14 | 79 | 26:42 | 125 | 1:18:41 |
91 | 46 | Galle, Andreas | Grebendorf | 70 | M50 | 16 | 11:57 | 127 | 40:41 | 69 | 26:15 | 114 | 1:18:53 |
92 | 23 | Momberg, Niklas | Witzenhausen | 95 | M30 | 38 | 10:44 | 83 | 43:43 | 111 | 25:20 | 103 | 1:19:47 |
93 | 123 | Oderwald, Marius | Staufenberg | 96 | M20 | 8 | 10:05 | 54 | 46:54 | 157 | 22:56 | 45 | 1:19:55 |
94 | 94 | Kümpfel, Patrick | Erfurt | 91 | M30 | 39 | 12:36 | 144 | 42:22 | 94 | 25:04 | 94 | 1:20:02 |
95 | 44 | Freudenberger, Nils | Fulda | 00 | M20 | 9 | 12:03 | 128 | 44:25 | 123 | 23:35 | 62 | 1:20:03 |
96 | 17 | Schwabe, Florian | Göttingen | 75 | M50 | 17 | 13:03 | 151 | 43:22 | 100 | 23:42 | 65 | 1:20:07 |
97 | 201 | Pliszka, Adam | Kassel | 79 | M40 | 29 | 15:05 | 189 | 41:24 | 85 | 23:42 | 65 | 1:20:11 |
98 | 64 | Lörke, Jannik | Kassel | 00 | M20 | 10 | 11:17 | 103 | 45:58 | 140 | 23:11 | 51 | 1:20:26 |
99 | 73 | Meeder, Christian | Witzenhausen | 91 | M30 | 40 | 11:23 | 110 | 44:58 | 130 | 24:08 | 78 | 1:20:29 |
100 | 22 | Stange, Philipp | Göttingen | 89 | M30 | 41 | 12:34 | 141 | 40:52 | 74 | 27:15 | 136 | 1:20:41 |
101 | 55 | Schröder, Horst | Bovenden | 70 | M50 | 18 | 12:39 | 145 | 44:44 | 127 | 23:21 | 55 | 1:20:44 |
102 | 198 | Diehl, Hendrik | Kassel | 93 | M30 | 42 | 10:33 | 74 | 44:21 | 119 | 25:55 | 109 | 1:20:49 |
103 | 171 | Homann, Florian | Friedland | 97 | M20 | 11 | 11:18 | 105 | 40:57 | 76 | 28:41 | 159 | 1:20:56 |
103 | 185 | Lein, Aaron | Witzenhausen | 02 | M20 | 11 | 10:42 | 81 | 44:15 | 117 | 25:59 | 110 | 1:20:56 |
105 | 202 | Fettmilch, Marvin | Immenhausen | 90 | M30 | 43 | 10:39 | 79 | 43:38 | 107 | 26:55 | 130 | 1:21:12 |
106 | 217 | Wolter, Markus | Goslar | 89 | M30 | 44 | 14:59 | 185 | 40:05 | 58 | 26:09 | 112 | 1:21:13 |
107 | 70 | Kubiak, Ralf | Espenau | 69 | M50 | 19 | 10:45 | 84 | 43:41 | 109 | 26:50 | 129 | 1:21:16 |
108 | 134 | Schulze-Kissing, Dietmar | Einbeck | 62 | M60 | 4 | 12:52 | 147 | 41:19 | 81 | 27:13 | 134 | 1:21:24 |
109 | 119 | Mehler, Thorsten | Hann. Münden | 92 | M30 | 45 | 10:28 | 68 | 45:44 | 137 | 25:19 | 102 | 1:21:31 |
110 | 63 | Lörke, Christian | Kassel | 63 | M60 | 5 | 10:29 | 69 | 44:23 | 122 | 26:49 | 128 | 1:21:41 |
111 | 206 | Schnieders, David | Kassel | 89 | M30 | 46 | 13:18 | 158 | 41:15 | 80 | 27:13 | 134 | 1:21:46 |
112 | 57 | Mötzing, Tobias | Wildeck | 79 | M40 | 30 | 12:35 | 143 | 44:30 | 124 | 24:55 | 88 | 1:22:00 |
112 | 103 | Zander, Olaf | Gudensberg | 75 | M50 | 20 | 14:04 | 173 | 43:27 | 102 | 24:29 | 82 | 1:22:00 |
114 | 155 | Minnemann, Jakob | Witzenhausen | 99 | M20 | 13 | 11:00 | 93 | 46:33 | 148 | 24:33 | 84 | 1:22:06 |
115 | 174 | Schäfer, Jonas | Eschwege | 01 | M20 | 14 | 11:32 | 115 | 44:49 | 129 | 25:49 | 108 | 1:22:10 |
116 | 195 | Jürgens, Mirko | Kalefeld | 63 | M60 | 6 | 10:33 | 74 | 45:16 | 135 | 27:24 | 138 | 1:23:13 |
117 | 14 | Müller, Tino | Oelshausen | 70 | M50 | 21 | 10:04 | 53 | 45:10 | 134 | 28:05 | 150 | 1:23:19 |
118 | 104 | Lepper, Steffen | Witzenhausen | 85 | M40 | 31 | 12:34 | 141 | 44:21 | 119 | 26:28 | 120 | 1:23:23 |
119 | 65 | Müller, Leon | Oelshausen | 02 | M20 | 15 | 12:26 | 136 | 48:40 | 173 | 22:26 | 39 | 1:23:32 |
120 | 109 | Gröling, Mike | Lohfelden | 80 | M40 | 32 | 12:16 | 131 | 43:00 | 98 | 28:24 | 157 | 1:23:40 |
121 | 76 | Schmidt-Gudella, Rüdiger | Kassel | 64 | M60 | 7 | 12:25 | 135 | 46:30 | 147 | 24:55 | 88 | 1:23:50 |
122 | 79 | Sittel, Leon | Kassel | 90 | M30 | 47 | 11:55 | 124 | 43:43 | 111 | 28:24 | 157 | 1:24:02 |
123 | 204 | Jagdmann, Alexander | Guxhagen | 91 | M30 | 48 | 13:22 | 160 | 42:30 | 97 | 28:12 | 153 | 1:24:04 |
124 | 66 | Toellner, Hans | Barlissen | 94 | M30 | 49 | 12:17 | 132 | 43:48 | 113 | 28:01 | 148 | 1:24:06 |
125 | 191 | Grigat, Maurice | Helsa | 95 | M30 | 50 | 13:06 | 153 | 43:04 | 99 | 28:04 | 149 | 1:24:14 |
125 | 190 | Taube, Ingo | Halle | 75 | M50 | 22 | 11:21 | 107 | 44:37 | 125 | 28:16 | 154 | 1:24:14 |
127 | 170 | Meyer-Wilmes, David | Berlin | 96 | M20 | 16 | 11:48 | 121 | 47:22 | 161 | 25:21 | 104 | 1:24:31 |
128 | 137 | Faßhauer, Heiko | Hessisch Lichtenau | 71 | M50 | 23 | 10:02 | 51 | 46:44 | 153 | 27:46 | 141 | 1:24:32 |
129 | 162 | Weber, Miguel | Reinhardshagen | 91 | M30 | 51 | 11:28 | 111 | 46:34 | 149 | 26:35 | 123 | 1:24:37 |
130 | 216 | Drews, Bastian | Rosdorf | 88 | M30 | 52 | 13:04 | 152 | 44:22 | 121 | 27:21 | 137 | 1:24:47 |
131 | 81 | Jacobs, Christian | Kempen | 76 | M40 | 33 | 10:58 | 89 | 45:53 | 138 | 27:58 | 147 | 1:24:49 |
132 | 135 | Schulze-Kissing, Leo | Einbeck | 01 | M20 | 17 | 14:29 | 178 | 46:54 | 157 | 23:27 | 59 | 1:24:50 |
133 | 110 | Gühne, Olaf | Witzenhausen | 59 | M60 | 8 | 11:56 | 126 | 38:29 | 31 | 34:40 | 191 | 1:25:05 |
134 | 147 | Rohde, Martin | Witzenhausen | 62 | M60 | 9 | 10:59 | 90 | 43:23 | 101 | 30:47 | 175 | 1:25:09 |
135 | 105 | Weidemann, Luke | Uder | 92 | M30 | 53 | 13:28 | 161 | 46:38 | 151 | 25:12 | 98 | 1:25:18 |
136 | 120 | Reed, George | Kassel | 96 | M20 | 18 | 13:29 | 162 | 47:24 | 162 | 24:31 | 83 | 1:25:24 |
136 | 36 | Semmelroth, Gerno | Kleinalmerode | 68 | M50 | 24 | 9:38 | 40 | 46:03 | 141 | 29:43 | 168 | 1:25:24 |
138 | 153 | Diederich, Johannes | Eschenstruth | 98 | M20 | 19 | 11:02 | 96 | 43:40 | 108 | 30:52 | 177 | 1:25:34 |
139 | 161 | Bergmann, Leo | Witzenhausen | 03 | M20 | 20 | 15:03 | 186 | 46:49 | 154 | 23:45 | 68 | 1:25:37 |
140 | 106 | Mau, Timo | Hünfeld | 95 | M30 | 54 | 13:36 | 166 | 48:55 | 176 | 23:11 | 51 | 1:25:42 |
141 | 144 | Opfermann, Martin | Guxhagen | 84 | M40 | 34 | 13:17 | 156 | 44:43 | 126 | 27:52 | 145 | 1:25:52 |
142 | 126 | Koch, Lukas | Lich | 89 | M30 | 55 | 13:33 | 165 | 49:08 | 177 | 23:30 | 60 | 1:26:11 |
143 | 56 | Quendt, Wolfgang | Wildeck | 54 | M70 | 1 | 12:06 | 129 | 49:13 | 178 | 24:54 | 87 | 1:26:13 |
144 | 72 | Fuest, Dominik | Hofgeismar | 83 | M40 | 35 | 14:33 | 179 | 47:25 | 163 | 24:21 | 79 | 1:26:19 |
145 | 33 | Schmid-Mohr, Christian | Großalmerode | 73 | M50 | 25 | 9:39 | 42 | 46:17 | 143 | 30:28 | 171 | 1:26:24 |
146 | 143 | Spitzbart, Ralf | Helsa | 70 | M50 | 26 | 14:45 | 184 | 46:50 | 156 | 25:00 | 92 | 1:26:35 |
147 | 54 | Reinhardt, Uwe | Ermschwerd | 62 | M60 | 10 | 10:32 | 71 | 47:17 | 160 | 28:52 | 161 | 1:26:41 |
148 | 220 | Hohn, Jan | Großalmerode | 95 | M30 | 56 | 12:31 | 139 | 48:41 | 175 | 25:31 | 105 | 1:26:43 |
149 | 133 | Hähnke, Max | Kleinalmerode | 87 | M30 | 57 | 13:30 | 163 | 46:49 | 154 | 26:33 | 122 | 1:26:52 |
150 | 24 | Alheid, Daniel | Wolfhagen | 81 | M40 | 36 | 11:34 | 116 | 51:59 | 189 | 23:20 | 54 | 1:26:53 |
151 | 175 | Kruppa, Martin | Niestetal | 96 | M20 | 21 | 14:39 | 180 | 45:56 | 139 | 26:23 | 118 | 1:26:58 |
152 | 85 | Bierwirth, Hartmut | Sontra | 59 | M60 | 11 | 12:54 | 149 | 44:59 | 131 | 29:07 | 163 | 1:27:00 |
153 | 176 | Grebenstein, Philipp | Hessisch Lichtenau | 90 | M30 | 58 | 12:56 | 150 | 44:46 | 128 | 29:19 | 167 | 1:27:01 |
154 | 75 | Spiekermann, Peter | Vellmar | 54 | M70 | 2 | 15:03 | 186 | 43:56 | 115 | 28:08 | 152 | 1:27:07 |
155 | 38 | Alheid, Heinrich | Fleckeby | 62 | M60 | 12 | 14:39 | 180 | 43:34 | 105 | 29:04 | 162 | 1:27:17 |
156 | 210 | Finck, Luis | Baunatal | 02 | M20 | 22 | 12:28 | 137 | 50:36 | 184 | 24:21 | 79 | 1:27:25 |
156 | 31 | Röckl, Wolfgang | Göttingen | 54 | M70 | 3 | 11:29 | 112 | 45:20 | 136 | 30:36 | 173 | 1:27:25 |
158 | 99 | Herz, Wolfgang | Witzenhausen | 61 | M60 | 13 | 11:46 | 120 | 44:09 | 116 | 31:33 | 180 | 1:27:28 |
159 | 138 | Mishyn, Semen | Körle | 93 | M30 | 59 | 13:16 | 155 | 43:55 | 114 | 30:32 | 172 | 1:27:43 |
160 | 98 | Gemar, Vasili | Witzenhausen | 92 | M30 | 60 | 12:53 | 148 | 45:05 | 133 | 30:06 | 169 | 1:28:04 |
161 | 196 | Dzido, Filip | Guxhagen | 97 | M20 | 23 | 13:17 | 156 | 47:55 | 164 | 26:55 | 130 | 1:28:07 |
162 | 160 | Berninger, Martin | Fuldabrück | 65 | M60 | 14 | 14:25 | 175 | 45:04 | 132 | 29:12 | 165 | 1:28:41 |
163 | 69 | Smid, Jürgen | Nörten-Hardenberg | 61 | M60 | 15 | 15:05 | 189 | 46:26 | 146 | 27:35 | 140 | 1:29:06 |
164 | 59 | Hammer, Carsten | Vellmar | 73 | M50 | 27 | 11:13 | 101 | 46:54 | 157 | 31:24 | 179 | 1:29:31 |
165 | 93 | Mey, Gabriel | Göttingen | 97 | M20 | 24 | 13:53 | 169 | 51:03 | 185 | 24:36 | 85 | 1:29:32 |
166 | 163 | Oertel, Sascha | Kahl am Main | 78 | M40 | 37 | 10:20 | 63 | 48:39 | 171 | 30:36 | 173 | 1:29:35 |
167 | 112 | Bagci, Marcel | Ahnatal | 91 | M30 | 61 | 10:49 | 86 | 54:09 | 196 | 24:56 | 91 | 1:29:54 |
168 | 140 | van Well, Frank | Rösrath | 66 | M50 | 28 | 10:34 | 77 | 43:36 | 106 | 35:49 | 193 | 1:29:59 |
169 | 158 | Hartwig, Jens | Mainburg | 78 | M40 | 38 | 10:33 | 74 | 46:03 | 141 | 33:40 | 188 | 1:30:16 |
170 | 107 | Hosse, Markus | Kaufungen | 91 | M30 | 62 | 14:39 | 180 | 48:00 | 167 | 27:48 | 143 | 1:30:27 |
171 | 92 | Mey, Christoph | Hebenshausen | 87 | M30 | 63 | 16:29 | 200 | 46:20 | 144 | 27:54 | 146 | 1:30:43 |
172 | 132 | Donneberg, Tobias | Witzenhausen | 89 | M30 | 64 | 12:30 | 138 | 46:38 | 151 | 31:40 | 181 | 1:30:48 |
173 | 211 | Schmidt, Yannick | Witzenhausen | 99 | M20 | 25 | 11:02 | 96 | 51:59 | 189 | 27:51 | 144 | 1:30:52 |
174 | 29 | Wittling, Frank | Hann. Münden | 61 | M60 | 16 | 15:42 | 196 | 48:16 | 169 | 26:55 | 130 | 1:30:53 |
175 | 128 | Tondock, Günter | Northeim | 50 | M70 | 4 | 10:26 | 66 | 49:41 | 180 | 30:51 | 176 | 1:30:58 |
176 | 19 | Peuschel, Thomas | Kassel | 67 | M50 | 29 | 14:26 | 177 | 46:25 | 145 | 30:10 | 170 | 1:31:01 |
177 | 145 | Proll, Matthias | Guxhagen | 84 | M40 | 39 | 14:42 | 183 | 48:40 | 173 | 28:20 | 155 | 1:31:42 |
178 | 111 | Heinemann, Manfred | Witzenhausen | 63 | M60 | 17 | 13:48 | 168 | 49:32 | 179 | 28:48 | 160 | 1:32:08 |
179 | 203 | Hasper, Stefan | Kassel | 69 | M50 | 30 | 15:19 | 192 | 43:31 | 104 | 34:36 | 190 | 1:33:26 |
180 | 34 | Wenzel, Alexander | Großalmerode | 79 | M40 | 40 | 14:09 | 174 | 52:28 | 191 | 28:23 | 156 | 1:35:00 |
181 | 215 | Weschenbach, Thorben | Witzenhausen | 98 | M20 | 26 | 14:25 | 175 | 53:19 | 193 | 27:26 | 139 | 1:35:10 |
182 | 37 | Bosch, Franz | Ermschwerd | 62 | M60 | 18 | 15:04 | 188 | 51:04 | 186 | 29:13 | 166 | 1:35:21 |
183 | 80 | Horn, Steffen-Peter | Witzenhausen | 72 | M50 | 31 | 10:42 | 81 | 46:35 | 150 | 38:44 | 197 | 1:36:01 |
184 | 205 | Guretzki, Martin | Homberg | 84 | M40 | 41 | 16:07 | 197 | 48:29 | 170 | 31:44 | 182 | 1:36:20 |
